

| 型号 | XJJ-5 | XJJD-5 | XJJ-50 | XJJD-50 |
| 显示方式 | 指针度盘 | 彩色触摸屏 | 指针度盘 | 彩色触摸屏 |
| 能量级(J) | (0.5、1)2、4、5 | 7.5、15、25、50 | ||
| 速度(M/S) | 2.9 | 3.8 | ||
| 摆锤预扬角 | 150° | 150° | ||
| 打击中心距 | 230mm | 395mm | ||
| 冲击刀刃夹角 | (30±1)° | (30±1)° | ||
| 冲击刀刃圆角半径 | (2±0.5)mm | (2±0.5)mm | ||
| 钳口圆角半径 | (1.0±0.1)mm | (1.0±0.1)mm | ||
| 钳口职称线间距离 | 62mm | 62mm | ||
联系人:申经理
手机:13731411300
电话:0314-2139111
邮箱:hs-test@hs-test.cn
地址:承德市高新区上板城镇微型智慧创新创业科技园J区3号