

| 型号 | HDT/V-1114 |
| 显示方式 | 全彩色触摸屏 |
| 工位数量 | 4个 |
| 温度测量点 | 4个 |
| 温度控制范围 | 室温~300℃ |
| 升温速率 | 50℃/h、120℃/h(可设置30℃/h~120℃/h) |
| 最大温度误差 | ±0.5℃ |
| 形变测量量具 | 高精度数显千分表 |
| 形变测量范围 | -1.00mm~9.00mm |
| 试样支承跨距 | 64mm、100mm |
| 最大形变测量误差 | 0.005mm |
| 加热介质 | 甲基硅油 |
| 冷却方法 | 150℃以上自然冷却,150℃以下水冷或自然冷却 |
| 电源 | (220-15%~220+10%)VAC 50HZ 4.5kW |
| 主机尺寸(长×宽×高) | 760mm×500mm×710mm |
| 主机重量 | 约40Kg |
| 附件重量 | 约30Kg |
联系人:申经理
手机:13731411300
电话:0314-2139111
邮箱:hs-test@hs-test.cn
地址:承德市高新区上板城镇微型智慧创新创业科技园J区3号